Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Артур Рудько ![]() | |
| 22 | Йосип Пиварич | |
| 42 | Виталий Миколенко | |
| 4 | Александар Пантич | |
| 5 | Алфонсо Дейвис | |
| 17 | Мусса Сиссоко | |
| 35 | Виталий Буяльский | |
| 64 | Владимир Шепелев | |
| 16 | Сергей Сидорчук | |
| 18 | Артем Беседин | |
| 39 | Андрей Борячук |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Артур Рудько ![]() | |
| 22 | Йосип Пиварич | |
| 42 | Виталий Миколенко | |
| 4 | Александар Пантич | |
| 5 | Алфонсо Дейвис | |
| 17 | Мусса Сиссоко | |
| 35 | Виталий Буяльский | |
| 64 | Владимир Шепелев | |
| 16 | Сергей Сидорчук | |
| 18 | Артем Беседин | |
| 39 | Андрей Борячук |
Здесь может быть Ваша реклама