Тактика Клуба
Обзор клуба
ні війні

История трансфертов
| Инфо | Сумма |
| Роман Безус перешел c Пари Сен-Жермен в команду ні війні по обмену. 23.05 17:12 Провел: -Юра- | 0 € |
| Джонатан Леко перешел c команды ні війні в Пари Сен-Жермен по обмену. 23.05 17:12 Провел: -Юра- | 0 € |
| перешел c Пари Сен-Жермен в команду ні війні по обмену. 23.05 17:11 Провел: -Юра- | 0 € |
| Вестон Маккенни перешел c команды ні війні в Пари Сен-Жермен по обмену. 23.05 17:11 Провел: -Юра- | 0 € |
| Джо Гомес перешел c ні війні в команду Вест Хэм. 23.05 14:12 Провел: -Юра- | 100.000.000 € |
| Гави перешел c ні війні в команду Барселона. 23.05 13:19 Провел: -Юра- | 150.000.000 € |
| Алан Ширер перешел c Пари Сен-Жермен в команду ні війні по обмену. 24.04 12:36 Провел: -Юра- | 0 € |
| Луис Адриано перешел c команды ні війні в Пари Сен-Жермен по обмену. 24.04 12:36 Провел: -Юра- | 0 € |
| Гави перешел c команды Манчестер Сити в ні війні. 11.03 23:08 Провел: _Liverpool_FC_ | 254.000.000 € |
| ні війні разорвали контракт с Йохан Беналуан. 06.12 16:26 | 25 € |
| Йохан Беналуан перешел c команды Лестер Сити в ні війні. 06.12 15:46 Провел: -Serega- | 200.000.000 € |
| Томас Дилэйни перешел c ні війні в команду Ньюкасл Юнайтед. 06.12 13:14 Провел: -Serega- | 600.000.000 € |
| Борха Майораль перешел c команды Ахмат в ні війні. 05.12 05:04 Провел: -Serega- | 500.000.000 € |
| Исмаэль Аанеба перешел c ні війні в команду Ахмат. 27.10 07:49 Провел: -Юра- | 450.000.000 € |
| Томас Дилэйни перешел c команды Ахмат в ні війні. 21.09 21:43 Провел: -Юра- | 116.130.000 € |
| перешел c ні війні в команду Ахмат. 21.09 16:51 Провел: -Юра- | 200.000.000 € |
| Дани Себальос перешел c команды Мир в ні війні. 21.09 10:56 Провел: -Юра- | 107.100.000 € |
| перешел c команды Тулуза в ні війні. 21.09 07:20 Провел: -Юра- | 33.573.000 € |
| Тин Едвай перешел c команды ПСВ в ні війні. 19.09 20:31 Провел: -Юра- | 117.600.000 € |
| перешел c команды ні війні в Рома по обмену. 19.09 16:42 Провел: -Юра- | 0 € |

Главная
Регист-я

