Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Александр Ильющенков ![]() | |
| 3 | Назар Вербный | |
| 2 | Владимир Заставный | |
| 5 | Иван Белый | |
| 4 | Игорь Дуц | |
| 11 | Виктор Хомченко | |
| 9 | Юрий Копына | |
| 8 | Максим Грисьо | |
| 10 | Владимир Макар | |
| 23 | Святослав Козловский | |
| 24 | Святослав Зубарь |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Александр Ильющенков ![]() | |
| 3 | Назар Вербный | |
| 2 | Владимир Заставный | |
| 5 | Иван Белый | |
| 4 | Игорь Дуц | |
| 11 | Виктор Хомченко | |
| 9 | Юрий Копына | |
| 8 | Максим Грисьо | |
| 10 | Владимир Макар | |
| 23 | Святослав Козловский | |
| 24 | Святослав Зубарь |
Здесь может быть Ваша реклама