Тактика Клуба
Расстановка
№ | Игрок | Поз |
1 | Дин Хендерсон ![]() | |
16 | Начо Монреаль | |
20 | Жан Маер | |
4 | Вилли Орбан | |
3 | Лазар Самарджич | |
7 | Франк Рибери | |
67 | Юссуф Фофана | |
99 | Ласло Бенеш | |
28 | Николас Зайвальд | |
29 | Доминик Кэлверт-Льюин | |
17 | Кен Изекор |
![]() |
№ | Игрок | Поз |
1 | Дин Хендерсон ![]() | |
16 | Начо Монреаль | |
20 | Жан Маер | |
4 | Вилли Орбан | |
3 | Лазар Самарджич | |
7 | Франк Рибери | |
67 | Юссуф Фофана | |
99 | Ласло Бенеш | |
28 | Николас Зайвальд | |
29 | Доминик Кэлверт-Льюин | |
17 | Кен Изекор |
Здесь может быть Ваша реклама